<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CD-Blogger - Neues aus dem Presswerk &#187; Musik</title>
	<atom:link href="http://www.cd-blogger.de/tag/musik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cd-blogger.de</link>
	<description>Medien-, CD- und DVD-Produktion, e-Commerce und Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 07:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Wie funktioniert eigentlich das Music Business?</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2010/11/02/wie-funktioniert-eigentlich-das-music-business-954.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2010/11/02/wie-funktioniert-eigentlich-das-music-business-954.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-blogger.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Der BMVI erklärt in einem kleinen und gut gemachten Animationsfilmchen wie das Zusammenspiel zwischen Künstlern, Musiklabels und Verwertungsgesellschaften funktioniert und welche rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen bestehen. Sehr empfehlenswert! via musikindustrie.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <abbr title="Bundesverband der Musikindustrie">BMVI</abbr> erklärt in einem kleinen und gut gemachten Animationsfilmchen wie das Zusammenspiel zwischen Künstlern, Musiklabels und Verwertungsgesellschaften funktioniert und welche rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen bestehen.</p>
<p>Sehr empfehlenswert!<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PG-EwYAvW_A?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/PG-EwYAvW_A?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
via <a href="http://www.musikindustrie.de/aktuell_einzel/back/84/news/die-musikindustrie-in-fuenf-minuten-bvmi-praesentiert-zeichentrickfilm-zum-musikbusiness/">musikindustrie.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2010/11/02/wie-funktioniert-eigentlich-das-music-business-954.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papst-CD der besonderen Art</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/11/11/papst-cd-der-besonderen-art-791.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/11/11/papst-cd-der-besonderen-art-791.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD + DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde in Rom das Album &#8220;Alma Mater&#8221; vorgestellt. Die gesprochenen und gesungenen Beiträge Papst Benedikts XVI. stammen aus dem Archiv von Radio Vatikan. Laut Universal ist das Album der Hit. Segen Urbi et Orbi Eine Weihnachts-CD der besonderen Art zum Video auf N24.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde in Rom das Album &#8220;Alma Mater&#8221; vorgestellt. Die gesprochenen und gesungenen Beiträge Papst Benedikts XVI. stammen aus dem Archiv von Radio Vatikan. Laut Universal ist das Album der Hit.</p>
<div style="border: medium none; margin: 0pt; padding: 0pt; background: transparent url(http://mediencenter.n24.de/images/embed/bg.gif) no-repeat scroll 0% 0%; width: 300px; height: 250px; font-family: arial; font-size: 11px;">
<div style="margin: 0pt; padding: 5px 5px 5px 72px; background: transparent url(http://mediencenter.n24.de/images/embed/logo.gif) no-repeat scroll 0% 0%; height: 50px;">
<p style="margin: 0;padding: 0;color: #c1c5cf;">Segen Urbi et Orbi</p>
<p style="margin: 0;padding: 0;color: #ffffff;font-weight: bold;">Eine Weihnachts-CD der besonderen Art</p>
</div>
<div style="padding: 0pt 4px; overflow: hidden; width: 292px; height: 166px; position: relative;"><img src="http://mediencenter.n24.de/index.php/asset/clips/696774/embed_preview_image" alt="Segen Urbi et Orbi - Eine Weihnachts-CD der besonderen Art" /><br />
<a href="http://mediencenter.n24.de/index.php?deepLink=screen/startScreen/video/696774"><img style="border: medium none; position: absolute; left: 107px; top: 44px; z-index: 100;" title="Video abspielen" src="http://mediencenter.n24.de/images/embed/play_overlay.png" alt="playbutton" /></a></div>
<p id="n24_embed_footer" style="margin: 0pt; padding: 2px 85px; height: 25px;"><a style="color: #ffffff;text-decoration: none;font-size: 10px;padding-right: 15px;background: transparent url(http://mediencenter.n24.de/images/embed/pfeil.gif) no-repeat scroll right 2px;" href="http://mediencenter.n24.de/index.php?deepLink=screen/startScreen/video/696774">zum Video auf N24.de</a></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/11/11/papst-cd-der-besonderen-art-791.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD-Produktionen und Preiserhöhungen in Bayreuth</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/08/26/cd-produktionen-und-preiserhohungen-in-bayreuth-597.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/08/26/cd-produktionen-und-preiserhohungen-in-bayreuth-597.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Rakow</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD + DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Die Richard-Wagner-Festspiele erweitern ihr multimediales Angebot. Künftig soll jedes Jahr eine Produktion aus dem Festspielhaus als CD, DVD, Blu-ray und als Download erscheinen, kündigte Festspielleiterin Katharina Wagner gestern bei der Abschlusspressekonferenz in Bayreuth an. Den Anfang macht diesen Herbst die Aufzeichnung der Oper &#8220;Tristan und Isolde&#8221;. Parallel dazu wird erstmals &#8220;Der Ring des Nibelungen&#8221; mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Richard-Wagner-Festspiele erweitern ihr multimediales Angebot. Künftig soll jedes Jahr eine Produktion aus dem Festspielhaus als CD, DVD, Blu-ray und als Download erscheinen, kündigte Festspielleiterin Katharina Wagner gestern bei der Abschlusspressekonferenz in Bayreuth an. Den Anfang macht diesen Herbst die Aufzeichnung der Oper <a href="http://www.bayreuther-festspiele.de/news/41/details_44.htm" target="_blank">&#8220;Tristan und Isolde&#8221;</a>. Parallel dazu wird erstmals &#8220;Der Ring des Nibelungen&#8221; mit Dirigent Christian Thielemann als CD auf den Markt kommen.</p></blockquote>
<p>Lesen Sie den ganzen Beitrag  in der Süddeutschen, unter dem Titel <a href="http://www.sueddeutsche.de/p5j38Z/3021644/Gruener-Huegel-multimedial.html" target="_blank">Grüner Hügel multimedial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/08/26/cd-produktionen-und-preiserhohungen-in-bayreuth-597.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachruf auf Jacko</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/06/26/nachruf-auf-jacko-510.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/06/26/nachruf-auf-jacko-510.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Rakow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Nachruf stammt vom Chefredakteur des  Herrenzimmer, der nicht namentlich genannt werden möchte, weil er sich vor aufgebrachten Fans fürchtet . Ob von seinen eigenen oder denen von Michael Jackson ist bisher nicht bekannt. Ja, er ist nicht mehr. Michael Jackson hatte ohne Zweifel seine Verdienste, denn er hat die Leute unterhalten. Mit Musik, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der folgende Nachruf stammt vom Chefredakteur des <a href="http://www.herrenzimmer.de/index.php?id=31" target="_blank"> Herrenzimmer</a>, der nicht namentlich genannt werden möchte, weil er sich vor aufgebrachten Fans fürchtet <img src='http://www.cd-blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Ob von seinen eigenen oder denen von Michael Jackson ist bisher nicht bekannt.</p>
<blockquote><p><!--  Text: [begin] --> Ja, er ist nicht mehr. Michael Jackson hatte ohne Zweifel seine Verdienste, denn er hat die Leute <em>unterhalten</em>. Mit Musik, mit Geschichten, mit weißen Socken, mit Hochwasserhosen, mit Skandalen; er hat sich um kleine Jungs gekümmert, die sonst vielleicht auf der Straße rumgelungert hätten, er hat viele Leute davon abgehalten, sich einem plastischen Chirurgen anzuvertrauen und er hat gezeigt, dass Schwarz und Weiß gar nicht so weit auseinander liegen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/06/26/nachruf-auf-jacko-510.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab in den Keller &#8211; Erfinder der Fahrstuhlmusik ist pleite</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/02/12/ab-in-den-keller-erfinder-der-fahrstuhlmusik-ist-pleite-319.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/02/12/ab-in-den-keller-erfinder-der-fahrstuhlmusik-ist-pleite-319.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scheibenkleister]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Ausgedudelt: Die Firma Muzak ist pleite. Vor 75 Jahren brachten die Amerikaner mit ihrer neuen &#8220;Fahrstuhlmusik&#8221; Atmosphäre in Supermärkte und Hotels. Die belanglosen Begleittöne sollten angenehme Stimmungen erzeugen und Kunden zum Kaufen verleiten. &#8230; Unter Wissenschaftlern ist umstritten, ob Musikuntermalung wirklich zu einer Erhöhung des Konsums führt. Pah, Wissenschaftler! Ob Musikuntermalung zu mehr Konsum führt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ausgedudelt: Die Firma Muzak ist pleite. Vor 75 Jahren brachten die Amerikaner mit ihrer neuen &#8220;Fahrstuhlmusik&#8221; Atmosphäre in Supermärkte und Hotels. Die belanglosen Begleittöne sollten angenehme Stimmungen erzeugen und Kunden zum Kaufen verleiten.<br />
&#8230;<br />
Unter Wissenschaftlern ist umstritten, ob Musikuntermalung wirklich zu einer Erhöhung des Konsums führt.</p></blockquote>
<p>Pah, Wissenschaftler! Ob Musikuntermalung zu mehr Konsum führt oder nicht, ist doch Wurscht. Wichtig für Muzak ist doch, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Und das hat es &#8211; jedenfalls 75 Jahre lang.</p>
<p>Clever, clever!</p>
<p>[Zitat aus: <a href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,606995,00.html">Muzak-Absturz: Erfinder der Fahrstuhlmusik ist pleite</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/02/12/ab-in-den-keller-erfinder-der-fahrstuhlmusik-ist-pleite-319.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnuffel goes ECHO</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/02/05/schnuffel-goes-echo-304.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/02/05/schnuffel-goes-echo-304.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Rakow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[ECHO]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Waren 1992 gerade einmal 450 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur zur damals ersten ECHO-Verleihung anwesend, so findet diese in zwei Wochen in der Berliner O2-World statt. Was für ein Aufstieg. Heute ist der ECHO&#8230; einer der größten Awards weltweit. Er fügt sich nahtlos in die Reihe der Brit Awards und des Grammy ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waren 1992 gerade einmal 450 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur zur damals ersten ECHO-Verleihung anwesend, so findet diese in zwei Wochen in der Berliner <a href="http://www.o2world.de/event/tickets/ECHO-2009-Show-Acts-U2-und-Katy-Perry/270.htm" target="_blank">O2-World</a> statt. Was für ein Aufstieg. Heute ist der ECHO&#8230;</p>
<blockquote>
<div>einer der größten Awards weltweit. Er fügt sich nahtlos in die Reihe der Brit Awards und des Grammy ein [ ... ]</div>
</blockquote>
<dl id="attachment_308" class="wp-caption alignright" style="width: 240px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.clipfish.de/video/1839091/"><img class="size-medium wp-image-308" title="schnuffel-kuschelsong-2008-cover-59931" src="http://www.docdatablog.de/wp-content/uploads/2009/02/schnuffel-kuschelsong-2008-cover-59931.jpg" alt="für Video auf das Bild klicken" width="230" height="230" /></a></dt>
</dl>
<div>Mehr zur Geschichte und zu den diesjährigen Nominierungen ist auf der <a href="http://www.echopop.de/verleihung_2009" target="_blank">Homepage</a> des Deutschen Musikpreises zu lesen. Der animierte Hase Schnuffel hat es übrigens mit dem Kuschel Song als einzige deutsche Produktion unter die Top 5 in der Kategorie &#8220;Hit des Jahres national/international&#8221; geschafft. Da bleibt mir nichts mehr zu sagen&#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/02/05/schnuffel-goes-echo-304.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legale Musik-Downloads boomen</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2008/10/18/legale-musik-downloads-boomen-191.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2008/10/18/legale-musik-downloads-boomen-191.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 08:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD + DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts unseres eigentlichen Geschäfts könnte es fast schon ein wenig schmerzen Markt für Musikdownloads startet durch &#8230; Ungewöhnlich hohes Wachstum in Deutschland &#8230; Dass der Umsatz allerdings innerhalb eines Quartals um ein Drittel steigt, damit hätte wohl niemand gerechnet. Nach den Zahlen der GfK stieg die Zahl der legalen Musikdownloads im dritten Quartal 2008 auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts <a href="http://www.docdatamedia.de">unseres eigentlichen Geschäfts</a> könnte es fast schon ein wenig schmerzen <img src='http://www.cd-blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>Markt für Musikdownloads startet durch &#8230; Ungewöhnlich hohes Wachstum in Deutschland<br />
&#8230;<br />
Dass der Umsatz allerdings innerhalb eines Quartals um ein Drittel steigt, damit hätte wohl niemand gerechnet. Nach den Zahlen der GfK stieg die Zahl der legalen Musikdownloads im dritten Quartal 2008 auf 11,5 Millionen Stück.</p></blockquote>
<p>Die Topseller unter den Verkäufen sagen mir nix, was vermutlich neben meinem Geschmack auch an meinem Alter liegen mag <img src='http://www.cd-blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>Topseller des letzten Quartals war Katy Perrys Single &#8220;I Kissed A Girl&#8221; gefolgt von Kid Rock mit &#8220;All Summer Long&#8221; und &#8220;Sweet About Me&#8221; von Gabriella Cilmi. Das beliebteste Album war das des britischen Newcomers Paul Potts.</p></blockquote>
<p>Ich dachte Paul Pott und Puccini (Turandot) hätten sie mit <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZkaHOQQayTI">dieser Telekom-Werbung</a> totgespielt. Tja, so kann man sich irren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2008/10/18/legale-musik-downloads-boomen-191.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

