<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CD-Blogger - Neues aus dem Presswerk &#187; DVD</title>
	<atom:link href="http://www.cd-blogger.de/tag/dvd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cd-blogger.de</link>
	<description>Medien-, CD- und DVD-Produktion, e-Commerce und Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 07:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Innovation: Sony stellt blauvioletten Laser vor</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2010/07/26/innovation-sony-stellt-blauvioletten-laser-vor-916.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2010/07/26/innovation-sony-stellt-blauvioletten-laser-vor-916.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD + DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Als Presswerker freut man sich über jede Innovation im CD-, DVD- oder Blu-ray-Bereich, sichert sie doch viele tausende Arbeitsplätze. Aber nicht jede Innovation schafft es zur Marktreife oder gar zum Marktdurchbruch (siehe HD DVD). Noch ist Blu-ray auf dem Weg die Märkte zu erobern (nicht zuletzt dank 3D), da stellt Sony eine Innovation vor, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Presswerker freut man sich über jede Innovation im CD-, DVD- oder Blu-ray-Bereich, sichert sie doch viele tausende Arbeitsplätze. Aber nicht jede Innovation schafft es zur Marktreife oder gar zum Marktdurchbruch (siehe HD DVD). Noch ist Blu-ray auf dem Weg die Märkte zu erobern (nicht zuletzt dank 3D), da stellt Sony eine Innovation vor, die es zur echten Killerapplikation schaffen könnte:</p>
<blockquote><p>Gemeinsam mit japanischen Wissenschaftlern der Tohoku Universität  präsentierte das Unternehmen nun eine Laser-Technologie, die  Kapazitätssteigerungen um das 20-fache ermöglichen. Eine 24 Folgen  umfassende TV-Serie könnte zukünftig auf einer einzigen Scheibe Platz  finden. &#8230;</p>
<p>Als Schlüssel zum Erfolg gilt die enorme Output-Kraft des Laserstrahls  von 100 Watt bei einer Wiederholungsrate von einem Gigahertz. Der  Spitzen-Output sei um das 100-fache größer als bei herkömmlichen  ultravioletten Halbleiter-Lasern &#8230; (via <a href="http://derstandard.at/1277338914844/Blauvioletter-Laser-Sony-blaest-zur-Disc-Revolution">derstandard.at</a>)</p></blockquote>
<p>Um diese neue Technologie nutzen zu können, sind neue Abspielgeräte und Datenträger notwendig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2010/07/26/innovation-sony-stellt-blauvioletten-laser-vor-916.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit PowerDVD 10 kommt auch 3D fürs Heimkino</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2010/03/15/mit-powerdvd-10-kommt-auch-3d-furs-heimkino-870.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2010/03/15/mit-powerdvd-10-kommt-auch-3d-furs-heimkino-870.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD + DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberlink]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[golem meldet: Cyberlinks neue Wiedergabesoftware PowerDVD 10 ist mit Facebook und Twitter vernetzt, entwackelt selbstgedrehte Videos und versteht deutlich mehr Videoformate. Zu 3D-Filmen auch auf Blu-ray-Disc wird sie mit einem kostenlosen Update kompatibel werden. Am 17. März 2010 veröffentlicht Cyberlinks seine neue DVD- und Blu-ray-Wiedergabesoftware PowerDVD 10. Auf der Cebit 2010 konnte Golem.de bereits einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/1003/73817.html"></a><a rel="attachment wp-att-871" href="http://www.docdatablog.de/2010/03/15/mit-powerdvd-10-kommt-auch-3d-furs-heimkino-870.html/powerdvd10-2d-zu-3d/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-871" title="PowerDVD10-2D-zu-3D" src="http://www.docdatablog.de/wp-content/uploads/2010/03/PowerDVD10-2D-zu-3D-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>golem meldet:</p>
<blockquote><p>Cyberlinks neue Wiedergabesoftware PowerDVD 10 ist mit Facebook und Twitter vernetzt, entwackelt selbstgedrehte Videos und versteht deutlich mehr Videoformate. Zu 3D-Filmen auch auf Blu-ray-Disc wird sie mit einem kostenlosen Update kompatibel werden.<br />
Am 17. März 2010 veröffentlicht Cyberlinks seine neue DVD- und Blu-ray-Wiedergabesoftware PowerDVD 10. Auf der Cebit 2010 konnte Golem.de bereits einen Blick auf die Windows-Software werfen. Zum Verkaufsstart wird zwar die größte Neuigkeit, die Wiedergabe von 3D-Filmen, noch nicht unterstützt, sie wird aber ab Mitte 2010 kostenlos nachgereicht.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.golem.de/1003/73817.html">Den ganzen Artikel bei golem lesen</a>.</p>
<p><strong>Update:</strong> Passend zum Thema 3D im Heimkino gibts <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Aktuelle-3D-Monitore-Nur-10-Prozent-der-Helligkeit-kommen-an-953932.html">bei heise</a> einen Test von 3D-Monitoren bzw. 3D-Brillen.</p>
<blockquote><p>Dass man bei 3D-Monitoren mit Helligkeitsverlusten leben muss, ist  landläufig bekannt – wie groß diese Verluste wirklich sind, zeigt ein  c&#8217;t-Vergleichstest mit vier Monitoren und der Nvidia-<a href="http://www.heise.de/meldung/3D-Brille-von-Nvidia-nun-auch-in-Deutschland-Update-216707.html">Shutterbrille</a> 3D Vision (c&#8217;t 07/10, ab Montag im Handel).</p></blockquote>
<p>Weitere Links:<br />
<a title="Cyberlink Deutschland" href="http://de.cyberlink.com/">Cyberlink</a><br />
<a title="Cebit" href="http://www.cebit.de/">Cebit 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2010/03/15/mit-powerdvd-10-kommt-auch-3d-furs-heimkino-870.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot des Monats Dezember, die CD &#8220;Ruhr 2010&#8243;, Web-Adventskalender</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/12/10/angebot-des-monats-dezember-die-cd-ruhr-2010-web-adventskalender-811.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/12/10/angebot-des-monats-dezember-die-cd-ruhr-2010-web-adventskalender-811.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD + DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Frisch gepresst]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Disc-Card]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten &#8211; Es war immer mein schönstes Fest. (Theodor Storm, 1817 &#8211; 1888) Wir hoffen, dass es Ihnen genauso geht wie Theodor Storm und wünschen Ihnen eine schönen geruhsamen Dezember mit viel weihnachtlicher Vorfreude, ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr 2010. Wenn Sie Zeit und Muße haben, schauen Sie immer mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008080;"><em><a title="Zum Adventskalender auf docdatamedia.de" href="http://www.docdatamedia.de"><img class="alignleft size-full wp-image-816" title="adventskalender" src="http://www.docdatablog.de/wp-content/uploads/2009/12/adventskalender.jpg" alt="adventskalender" width="411" height="319" /></a>Weihnachten &#8211; Es war immer mein schönstes Fest. (Theodor Storm, 1817 &#8211; 1888)</em></span></p>
<p>Wir hoffen, dass es Ihnen genauso geht wie Theodor Storm und wünschen Ihnen eine schönen geruhsamen Dezember mit viel weihnachtlicher Vorfreude, ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr 2010.</p>
<p>Wenn Sie Zeit und Muße haben, schauen Sie immer mal wieder in unseren <a href="http://docdatamedia.de/">Adventskalender</a>, vielleicht ist bei  Musik und Animationen, Rezepten, Spielen und Angeboten auch etwas Passendes für Sie dabei.</p>
<p><strong>Angebot des Monats Dezember</strong></p>
<p>Wir freuen uns, Ihnen in diesem Monat unsere Spezialverpackung <a href="http://www.docdatamedia.de/de/produkte/spezialprodukte/disccard.php">Disc-Card</a> zum Jahresende zu einem besonders günstigen Preis anbieten zu können.</p>
<p>Bei einer Auflage von 50.000 Stück zahlen Sie bis Ende 2009 nur <strong>2.500 €</strong> inkl. Konfektionierung.</p>
<p>Unser Angebot ist gültig bei Auftragseingang bis zum 31.12.09.</p>
<p>Das Angebot gilt nur für Verpackung und Konfektionierung. CDs bzw. DVDs werden gesondert berechnet.<br />
Nutzen Sie hierzu unseren <a href="http://docdatamedia.de/de/angebot-online/angebotschritt_01.php">Angebotsassistenten</a>.</p>
<p><strong> Die CD: Ruhr 2010 &#8211; Kulturhauptstadt Europas</strong></p>
<p>Das Programm der Kulturhauptstadt Europas <a href="http://www.essen-fuer-das-ruhrgebiet.ruhr2010.de/">RUHR.2010</a> mit vielen Informationen und Adressen gibt es <a href="http://www.docdatamedia.de/de/produkt-des-monats/2009/12/ruhr-2010.php">jetzt auch auf einer Multimedia-CD</a>.<br />
Die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 hält ein Jahr mit über 300 Projekten bereit.<br />
Neben einem Reisemagazin der Metropole Ruhr enthält die CD Informationen zum schönen RuhrtalRadweg, den Trailer RUHR.2010 und  vieles mehr.</p>
<p>Ab dem 2.12. liegt die CD-ROM verschiedenen Magazinen bei, darunter das neue <a title="Externer Link zu GEO Spezial" href="http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geo_special/62504.html">GEO Special RUHRGEBIET</a>.</p>
<p>Verpackt ist die CD in unserer praktischen Disc Card, die wir diesen Monat besonders günstig anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/12/10/angebot-des-monats-dezember-die-cd-ruhr-2010-web-adventskalender-811.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was unterscheidet CD-Duplikation von der CD-Replikation</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/08/05/was-unterscheidet-cd-duplikation-von-der-cd-replikation-545.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/08/05/was-unterscheidet-cd-duplikation-von-der-cd-replikation-545.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD + DVD]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Duplikation]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Replikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Die CD- oder DVD-Duplikation (engl. duplication) ist die Vervielfältigung von optischen Datenträger (CD/DVD) mit Brennern. Dabei werden viele Brenner in halbautomatischen Brenner-Towner zusammengefasst. Diese professionelle Anlage zur Duplikation von Datenträger werden in Kopierwerken eingesetzt. Diese Form der Duplikation eignet sich nur für sehr geringe Stückzahlen (bis max. 300-500 Stück). Höhere Auflagen zu duplizieren, ist unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CD- oder DVD-<strong>Duplikation</strong> (<em>engl. duplication</em>) ist die Vervielfältigung von optischen Datenträger (CD/DVD) mit <strong>Brennern</strong>. Dabei werden viele Brenner in halbautomatischen Brenner-Towner zusammengefasst. Diese professionelle Anlage zur Duplikation von Datenträger werden in <strong>Kopierwerken</strong> eingesetzt. Diese Form der Duplikation eignet sich nur für sehr geringe Stückzahlen (bis max. 300-500 Stück). Höhere Auflagen zu duplizieren, ist unter anderem wegen des etwas höheren Stückpreises unwirtschaftlich.</p>
<p>CD- oder DVD-Auflagen ab 500 Stück werden mit der <strong>Replikation</strong> (<em>engl. replication</em>) vervielfältigt. Die Replikation erfolgt in einem <strong>Presswerk</strong> wie <a href="http://www.docdatamedia.de">docdata media aus Berlin</a>.</p>
<blockquote><p>Die Fertigung erfolgt hierbei im Spritzprägen (ein Spritzgussverfahren), wobei flüssiges Polycarbonat über eine Hochdruckpresse in eine Form gespritzt wird, die den zuvor im Rahmen des Masterings erstellten Stamper als Matrize verwendet. Anschließend werden die optischen Datenträger mit einer Aluminiumschicht überzogen (besputtert bzw. metallisiert) und mit einer Lackschicht versiegelt, die unter UV-Licht getrocknet wird. Die Datenträger sind danach bereit zum Bedrucken und wiedergabefähig. (Quelle: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Presswerk_(Optische_Datentr%C3%A4ger)">wikipedia</a>)</p></blockquote>
<p><a href="http://www.docdatamedia.de">Wir bei docdata media</a> bietet seinen Kunden sowohl die Replikation als auch die Duplikation zur Vervielfältigung ihrer Daten an.</p>
<p>Labelbedruckung und hübsche Verpackung gehören natürlich dazu und runden das Produkt ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/08/05/was-unterscheidet-cd-duplikation-von-der-cd-replikation-545.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie CDs und DVDs hergestellt werden</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/08/05/wie-werden-cds-und-dvds-hergestellt-538.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/08/05/wie-werden-cds-und-dvds-hergestellt-538.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD + DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Duplication]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines fünfminütiges Filmchen (englisch) zeigt, wie optische Datenträger CDs und DVDs hergestellt werden. Auch bei uns (unsere Maschinen sind allerdings moderner ). Es geht dabei um die Massenproduktion, nicht um&#8217;s CD- oder DVD-Brennen für Einzelstücke oder kleine Auflagen. Das zweite Filmchen ist ein echter Hingucker, beschreibt es doch die CD-Herstellung für Handwerker in ländlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines fünfminütiges Filmchen (englisch) zeigt, wie optische Datenträger CDs und DVDs hergestellt werden. Auch <a href="http://www.docdatamedia.de">bei uns</a> (unsere Maschinen sind allerdings moderner <img src='http://www.cd-blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ). Es geht dabei um die Massenproduktion, nicht um&#8217;s CD- oder DVD-Brennen für Einzelstücke oder kleine Auflagen.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/O3FQzwNzUE4&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="285" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/O3FQzwNzUE4&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Das zweite Filmchen ist ein <strong>echter Hingucker</strong>, beschreibt es doch die CD-Herstellung für Handwerker in ländlichen Gebieten <img src='http://www.cd-blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/_2Xytb84Zrg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="285" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/_2Xytb84Zrg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/08/05/wie-werden-cds-und-dvds-hergestellt-538.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray rettet nicht weltweite DVD-Verkaufsverluste</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/06/18/blu-ray-rettet-nicht-weltweite-dvd-verkaufsverluste-503.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/06/18/blu-ray-rettet-nicht-weltweite-dvd-verkaufsverluste-503.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD + DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[golem.de schreibt: Der weltweite Markt für den Verleih und Verkauf von Blu-ray- und DVD-Filmen ist 2008 um 3,6 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Das geht aus einer Studie des Marktforschungsunternehmens Screen Digest hervor. Zwei Drittel des Umsatzes kamen aus dem Segment DVD, das insgesamt um fast 5 Prozent zurückging. In Deutschland ist es anders: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/0906/67803.html">golem.de</a> schreibt:</p>
<blockquote><p>Der weltweite Markt für den Verleih und Verkauf von Blu-ray- und DVD-Filmen ist 2008 um 3,6 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Das geht aus einer Studie des Marktforschungsunternehmens Screen Digest hervor. Zwei Drittel des Umsatzes kamen aus dem Segment DVD, das insgesamt um fast 5 Prozent zurückging.</p></blockquote>
<p><strong>In Deutschland ist es anders:</strong> Hier gehn nicht nur die Verkaufszahlen zurück, sondern es sinkt auch der Umsatz, aufgrund gefallener Preise bei den zahlreichen Rabatt-Aktionen. Entgegen dem weltweiten Trend werden diese Verluste jedoch durch die Blu-ray-Verkäufe aufgefangen.</p>
<p>Immerhin. Dass die zurückgehenden Verkaufszahlen (noch) nicht voll auf die Auftragseingänge bei den Duplizierern durchschlagen, liegt vermutlich auch daran, dass in den letzten Monaten Presswerke gleich reihenweise in die Pleite gegangen sind.</p>
<p>Update: <a href="http://chillmo.com/2009/06/bluray-massig-scheiben-unter-12-eur/"> Blu-ray: Massig Scheiben unter 12 EUR!!</a> meint <a href="http://chillmo.com">chillmo.com</a>. Nun ja &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/06/18/blu-ray-rettet-nicht-weltweite-dvd-verkaufsverluste-503.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: In der Krise verändert sich die Mediennutzung</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/04/09/studie-in-der-krise-verandert-sich-die-mediennutzung-429.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/04/09/studie-in-der-krise-verandert-sich-die-mediennutzung-429.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD + DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Tritt eine Krise ein, so entfliehen Konsumenten häufig dem Alltag mit der Nutzung von TV oder Internet. Abstriche geschehen &#8230; bei Radio und Publikumszeitschriften. (&#8230;) Konsumenten haben einfach weniger in der Tasche und wollen sich möglichst kostengünstig unterhalten lassen. Genau! Anstatt teure Karten für Kino oder Rockkonzert zu kaufen, wird eine DVD oder CD eingelegt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tritt eine Krise ein, so entfliehen Konsumenten häufig dem Alltag mit der Nutzung von TV oder Internet. Abstriche geschehen &#8230; bei Radio und Publikumszeitschriften. (&#8230;) Konsumenten haben einfach weniger in der Tasche und wollen sich möglichst kostengünstig unterhalten lassen.</p></blockquote>
<p>Genau! Anstatt teure Karten für Kino oder Rockkonzert zu kaufen, wird eine DVD oder CD eingelegt. Natürlich <a title="Homepage docdatamedia - Ihr CD- und DVD-Presswerk in Berlin" href="http://www.docdatamedia.de">frisch gepresst bei uns</a> <img src='http://www.cd-blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>(Zitat von Paul <a href="http://www.online-marketing-news.de/2009/03/24/in-der-krise-veraendert-sich-der-mediennutzung.htm">Buchhorn</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/04/09/studie-in-der-krise-verandert-sich-die-mediennutzung-429.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

