<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CD-Blogger - Neues aus dem Presswerk &#187; Digitales Leben</title>
	<atom:link href="http://www.cd-blogger.de/category/digitales-leben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cd-blogger.de</link>
	<description>Medien-, CD- und DVD-Produktion, e-Commerce und Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 07:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Wie funktioniert eigentlich das Music Business?</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2010/11/02/wie-funktioniert-eigentlich-das-music-business-954.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2010/11/02/wie-funktioniert-eigentlich-das-music-business-954.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-blogger.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Der BMVI erklärt in einem kleinen und gut gemachten Animationsfilmchen wie das Zusammenspiel zwischen Künstlern, Musiklabels und Verwertungsgesellschaften funktioniert und welche rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen bestehen. Sehr empfehlenswert! via musikindustrie.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <abbr title="Bundesverband der Musikindustrie">BMVI</abbr> erklärt in einem kleinen und gut gemachten Animationsfilmchen wie das Zusammenspiel zwischen Künstlern, Musiklabels und Verwertungsgesellschaften funktioniert und welche rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen bestehen.</p>
<p>Sehr empfehlenswert!<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PG-EwYAvW_A?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/PG-EwYAvW_A?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
via <a href="http://www.musikindustrie.de/aktuell_einzel/back/84/news/die-musikindustrie-in-fuenf-minuten-bvmi-praesentiert-zeichentrickfilm-zum-musikbusiness/">musikindustrie.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2010/11/02/wie-funktioniert-eigentlich-das-music-business-954.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hörbuchproduktion von A &#8211; Z</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2010/10/14/horbuchproduktion-von-a-z-933.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2010/10/14/horbuchproduktion-von-a-z-933.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Rakow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Frisch gepresst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-blogger.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit dem Gedanken trägt, ein Hörbuch zu produzieren, bekommt mit diesem Ratgeber von Words and Music viele fundierte Tipps. Jeder Schritt wird mit genauen Erklärungen, Hörbeispielen und Abbildungen erläutert. Der interessierte Laie stellt sehr schnell fest, dass es sich bei Hörbuchproduktionen um eine aufwändige  Angelegenheit handelt, die man nicht mal eben auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-934" href="http://www.cd-blogger.de/2010/10/14/horbuchproduktion-von-a-z-933.html/hoerbuch/"><img class="alignleft size-medium wp-image-934" src="http://www.cd-blogger.de/wp-content/uploads/2010/10/hoerbuch-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a>Wer sich mit dem Gedanken trägt, ein Hörbuch zu produzieren, bekommt mit diesem Ratgeber von <a title="Hörbücher produzieren" href="http://www.words-and-music.de/index.php?artikeldetail=15" target="_blank">Words and Music</a> viele fundierte Tipps.</p>
<p>Jeder Schritt wird mit genauen Erklärungen, Hörbeispielen und Abbildungen erläutert.</p>
<p>Der interessierte Laie stellt sehr schnell fest, dass es sich bei Hörbuchproduktionen um eine aufwändige  Angelegenheit handelt, die man nicht mal eben auf die Schnelle im Studio fabriziert, weiß aber nach der Lektüre dieser DVD, was alles notwendig ist, um eine professionelle Produktion auf die Beine zu stellen.</p>
<p>Wer bereits  Hörbücher produziert hat, wird in dieser bisher einzigartigen Anleitung auch noch viele Anregungen finden.</p>
<p>Absolut empfehlenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2010/10/14/horbuchproduktion-von-a-z-933.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Independent-Szene von Musik lebt</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2010/08/17/wie-die-indie-szene-von-musik-leb-929.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2010/08/17/wie-die-indie-szene-von-musik-leb-929.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-blogger.de/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[In einer Mini-Serie schreibt der Spiegel online darüber, wie sich mit Independent-Musik in unserer digitalen Download-Ära noch Geld verdienen lässt. Nee, eigentlich schreibt nicht der Spiegel selbst. Vielmehr hat der Spiegel 6 Leutz befragt &#8211; vom Labelbesitzer, über den Booker, Vertrieb bis zum Musiker &#8211; die da selbst zu Wort kommen. Was ziemlich charmant rüberkommt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,710474,00.html">Mini-Serie schreibt der Spiegel online</a> darüber, wie sich mit Independent-Musik in unserer digitalen Download-Ära noch Geld verdienen lässt. Nee, eigentlich schreibt nicht der Spiegel selbst. Vielmehr hat der Spiegel 6 Leutz befragt &#8211; vom Labelbesitzer, über den Booker, Vertrieb bis zum Musiker &#8211; die da selbst zu Wort kommen. Was ziemlich charmant rüberkommt, weil der Tonfall, der Interviewten, in den Beiträgen von Konrad Lischka nicht glatt gebügelt wurde.</p>
<p>Die Serie beginnt mit dem der das Produkt herstellt: Dem Musiker! Hier ist es <a href="http://www.ollischulz.com/">Olli Schulz</a>, der uns <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,709953,00.html">in seinem Betrag</a> zeigt, wie&#8217;s einem Musiker <span style="text-decoration: line-through;">geht</span> gehen kann. Er will zwar (wie wahrscheinlich alle Musiker) kein Geschäftsmann sein, sondern nur Musik machen, aber ganz ohne Business gehts nicht, selbst wenn einem die Labels, der Vertrieb und die Booker einen Teil abnehmen.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,709939,00.html">Bei Lars Lewerenz</a> vom Ein-Mann-Label <a href="http://audiolith.net/">Audiolith</a> spürt man besonders gut die Begeisterung für das, was er macht. Ich glaub&#8217;, er ist so der pragmatische Kämpfertyp.</p>
<p>Gunther Buskies vom <a href="http://www.tapeterecords.de/">Indie-Label Tapete Records</a> <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,709955,00.html">in seinem Beitrag</a> lässt uns hinter die Label-Kulissen gucken. Was ich besonders spannend fand, weil <a title="BOD Berlin Optical Disc GmbH. Ihr CD- und DVD-Presswerk in Berlin." href="http://www.bod-berlin.de/">wir als Presswerk</a> zwar viele (Indie-)Labels als Kunden haben, aber so genau das Leben im Label nicht kennen.</p>
<p>In seiner Tabelle &#8220;Wer verdient was an einer CD?&#8221; wird mal aufgeschlüsselt wieviel von einer verkauften CD bei wem hängen bleibt. Das dickste Stück vom Kuchen bekommt der Vertrieb.</p>
<p>Wobei ich natürlich nicht weiß, wie hoch deren Aufwand ist. Aber Oke Göttlich vom <a href="http://www.finetunes.de/">Digitalvertrieb Finetunes</a> weiß darüber bestens Bescheid. <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,710194,00.html">Er erzählt untern anderem</a> von den beeindruckenden Uploadkosten zu den Online-Plattformen.</p>
<p>Nach dem <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,710269,00.html">Beitrag von/über Artur Schock</a>, der als Booker bei <a href="http://www.audiolith.net/">Audiolith</a> arbeitet, weiß ich, dass DAS nicht mein Traumberuf wäre. Ich meine mit den Bands unterwegs zu sein, klingt echt spannend, aber der ganze organisatorische Rest &#8230; Himmel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2010/08/17/wie-die-indie-szene-von-musik-leb-929.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit PowerDVD 10 kommt auch 3D fürs Heimkino</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2010/03/15/mit-powerdvd-10-kommt-auch-3d-furs-heimkino-870.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2010/03/15/mit-powerdvd-10-kommt-auch-3d-furs-heimkino-870.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD + DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberlink]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[golem meldet: Cyberlinks neue Wiedergabesoftware PowerDVD 10 ist mit Facebook und Twitter vernetzt, entwackelt selbstgedrehte Videos und versteht deutlich mehr Videoformate. Zu 3D-Filmen auch auf Blu-ray-Disc wird sie mit einem kostenlosen Update kompatibel werden. Am 17. März 2010 veröffentlicht Cyberlinks seine neue DVD- und Blu-ray-Wiedergabesoftware PowerDVD 10. Auf der Cebit 2010 konnte Golem.de bereits einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/1003/73817.html"></a><a rel="attachment wp-att-871" href="http://www.docdatablog.de/2010/03/15/mit-powerdvd-10-kommt-auch-3d-furs-heimkino-870.html/powerdvd10-2d-zu-3d/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-871" title="PowerDVD10-2D-zu-3D" src="http://www.docdatablog.de/wp-content/uploads/2010/03/PowerDVD10-2D-zu-3D-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>golem meldet:</p>
<blockquote><p>Cyberlinks neue Wiedergabesoftware PowerDVD 10 ist mit Facebook und Twitter vernetzt, entwackelt selbstgedrehte Videos und versteht deutlich mehr Videoformate. Zu 3D-Filmen auch auf Blu-ray-Disc wird sie mit einem kostenlosen Update kompatibel werden.<br />
Am 17. März 2010 veröffentlicht Cyberlinks seine neue DVD- und Blu-ray-Wiedergabesoftware PowerDVD 10. Auf der Cebit 2010 konnte Golem.de bereits einen Blick auf die Windows-Software werfen. Zum Verkaufsstart wird zwar die größte Neuigkeit, die Wiedergabe von 3D-Filmen, noch nicht unterstützt, sie wird aber ab Mitte 2010 kostenlos nachgereicht.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.golem.de/1003/73817.html">Den ganzen Artikel bei golem lesen</a>.</p>
<p><strong>Update:</strong> Passend zum Thema 3D im Heimkino gibts <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Aktuelle-3D-Monitore-Nur-10-Prozent-der-Helligkeit-kommen-an-953932.html">bei heise</a> einen Test von 3D-Monitoren bzw. 3D-Brillen.</p>
<blockquote><p>Dass man bei 3D-Monitoren mit Helligkeitsverlusten leben muss, ist  landläufig bekannt – wie groß diese Verluste wirklich sind, zeigt ein  c&#8217;t-Vergleichstest mit vier Monitoren und der Nvidia-<a href="http://www.heise.de/meldung/3D-Brille-von-Nvidia-nun-auch-in-Deutschland-Update-216707.html">Shutterbrille</a> 3D Vision (c&#8217;t 07/10, ab Montag im Handel).</p></blockquote>
<p>Weitere Links:<br />
<a title="Cyberlink Deutschland" href="http://de.cyberlink.com/">Cyberlink</a><br />
<a title="Cebit" href="http://www.cebit.de/">Cebit 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2010/03/15/mit-powerdvd-10-kommt-auch-3d-furs-heimkino-870.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Thickbox: Galerie-Bilder laden nicht</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2010/02/08/jquery-thickbox-galerie-bilder-laden-nicht-851.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2010/02/08/jquery-thickbox-galerie-bilder-laden-nicht-851.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Webzeugs]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[thickbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Wer die jQuery thickbox-Script zusammen mit einer jQuery-Version größer 1.2 nutzt, wird feststellen, dass die Galeriebilder nicht mehr geladen werden. Zu sehen bekommt man den Ladebalken oder nur den abgedunkelte Hintergrund. Damit die ganze Geschichte wieder funktioniert, wie man es gewöhnt ist, muss man in der Datei &#8220;thickbox.js&#8221; das &#8220;@&#8221;-Zeichen aus der Zeile &#8220;TB_TempArray = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die <a href="http://jquery.com/demo/thickbox/">jQuery thickbox-Script</a> zusammen mit einer <a href="http://jquery.com/">jQuery</a>-Version größer 1.2 nutzt, wird feststellen, dass die Galeriebilder nicht mehr geladen werden. Zu sehen bekommt man den Ladebalken oder nur den abgedunkelte Hintergrund.</p>
<p>Damit die ganze Geschichte wieder funktioniert, wie man es gewöhnt ist, muss man in der Datei &#8220;thickbox.js&#8221; das &#8220;@&#8221;-Zeichen aus der Zeile &#8220;TB_TempArray = $(”a[@rel="+imageGroup+"]“).get();&#8221; (ca. Zeile 79) entfernen.</p>
<p>Statt:</p>
<pre>TB_TempArray = $(”a[@rel="+imageGroup+"]“).get();</pre>
<p>muss dann dort stehen:</p>
<pre>TB_TempArray = $(”a[rel="+imageGroup+"]“).get();</pre>
<p>Das war&#8217;s.</p>
<p>Vielen Dank <a href="http://codylindley.com/thickboxforum/comments.php?DiscussionID=1755&amp;page=1#Item_0">an die Jungs</a>, die <a href="http://websitedesign.websitesinaflash.com/2009/07/jquery-thickbox-gallery-images-not-working/">es rausgefunden</a> haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2010/02/08/jquery-thickbox-galerie-bilder-laden-nicht-851.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Nachricht: SVG-Grafiken jetzt in fast allen Browser möglich</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/11/24/gute-nachricht-svg-grafiken-jetzt-in-fast-allen-browser-moglich-801.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/11/24/gute-nachricht-svg-grafiken-jetzt-in-fast-allen-browser-moglich-801.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Webzeugs]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[golem meldet: &#8216;Die Javascript-Bibliothek SVG Web erlaubt den Einsatz von SVG-Grafiken auch in Browsern, die SVG nicht direkt unterstützen. Unter dem Codenamen &#8220;Gelatinous Cube&#8221; haben die Entwickler jetzt eine neue Version herausgegeben, die einige Probleme beseitigt.&#8217; Was ich ziemlich cool finde; eröffnet es uns doch endlich die Möglichkeit SVG-Gafiken, also skalierbare Vektordaten, in den Webauftritt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/0911/71398.html">golem meldet</a>: &#8216;Die Javascript-Bibliothek SVG Web erlaubt den Einsatz von SVG-Grafiken auch in Browsern, die SVG nicht direkt unterstützen. Unter dem Codenamen &#8220;Gelatinous Cube&#8221; haben die Entwickler jetzt eine neue Version herausgegeben, die einige Probleme beseitigt.&#8217;</p>
<p>Was ich ziemlich cool finde; eröffnet es uns doch endlich die Möglichkeit SVG-Gafiken, also skalierbare Vektordaten, in den Webauftritt einzubinden &#8211; vielleicht schon beim anstehenden Relaunch von <a href="http://www.docdatamedia.de/">docdatamedia.de</a>.</p>
<p>Ein gutes Anwendungsbeispiel in freier Wildbahn gibts bei der <a href="http://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide/">Bevölkerungspyramide des Bundesamtes für Statistik</a> zu sehen und zu testen (einfach mal reinzoomen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/11/24/gute-nachricht-svg-grafiken-jetzt-in-fast-allen-browser-moglich-801.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book-Reader: SPON bejubelt Kindle</title>
		<link>http://www.cd-blogger.de/2009/11/24/e-book-reader-spon-bejubelt-kindle-795.html</link>
		<comments>http://www.cd-blogger.de/2009/11/24/e-book-reader-spon-bejubelt-kindle-795.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bergner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docdatablog.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[SPON-Autor Konrad Lischka hat Kindle, den E-Book-Reader von Amazon getestet. Der Testbericht ist 5 Seiten lang und zum Teil sehr euphorisch. Damit ihr nicht alles lesen müsst, zitiere ich hier sein Fazit: Als Lesegerät für lineare Texte ist der Kindle ideal, der Hanvon N518 brauchbar. Wer mit einem Reader Texte querlesen, vergleichen, markieren, verschlagworten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-798" title="Kindle" src="http://www.docdatablog.de/wp-content/uploads/2009/11/Kindle1-150x150.jpg" alt="Kindle" width="150" height="150" />SPON-Autor <a href="http://www.klischka.de/" target="_blank">Konrad Lischka</a> hat Kindle, den E-Book-Reader von Amazon getestet. <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,662748-6,00.html">Der Testbericht</a> ist 5 Seiten lang und zum Teil sehr euphorisch. Damit ihr nicht alles lesen müsst, zitiere ich hier sein Fazit:</p>
<blockquote><p>Als Lesegerät für lineare Texte ist der Kindle ideal, der Hanvon N518 brauchbar. Wer mit einem Reader Texte querlesen, vergleichen, markieren, verschlagworten und exzerpieren will, wird mit keinem der Geräte glücklich. Hanvon versucht hier zwar mit allerlei Extras das Lesegerät aufzupeppen, doch die E-Ink-Display-Technik scheint sich für so etwas wohl einfach nicht zu eignen. Dafür &#8211; und für Digital-Magazine &#8211; muss man auf ein Lesegerät mit anderer Technik warten.</p>
<p>Wer gern englischsprachige Belletristik im Original liest, wird am Kindle viel Freude haben. Wer deutschsprachige Romane oder Übersetzungen kaufen will, könnte das mit einem Lesegerät wie dem Hanvon versuchen. Angesicht des lückenhaften Libreka-Angebots, der hohen Preise und der miesen Benutzbarkeit dort ist das aber kein Spaß.</p></blockquote>
<p>Für mich steht fest, dass ich mir früher oder später einen E-Book-Reader zulege. Allerdings erst, wenn mich erstens die Handhabung überzeugt, zweitens die Preise gefallen sind, drittens das Rechtemanagement zumindest unsichtbar bleibt oder besser gleich ganz entfällt und viertens &#8211; last not least &#8211; ich mich für ein Modell entscheiden könnte <img src='http://www.cd-blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[26.11.09]<strong>Update:</strong> Wie <a href="http://www.golem.de/0911/71444.html">golem</a> mitteilt, hat ein Upgrade der Firmware den Amazon Kindle soweit &#8220;aufgerüstet&#8221;, dass er jetzt auch PDF &#8220;kann&#8221;. Hm, sollte ich mich doch für ihn entscheiden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-blogger.de/2009/11/24/e-book-reader-spon-bejubelt-kindle-795.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

